
產品介紹
![]() | |
HI5522 pH-mV/ORP-ISE-EC-電阻率-TDS-鹽度-溫度測定儀 | HI5521 pH-mV/ORP-EC-電阻率-TDS-鹽度-溫度測定儀 |
![]() | |
HI5222 pH-mV/ORP-ISE-溫度測定儀 | HI5221 pH-mV/ORP-溫度測定儀 |
![]() | 性能特點 • 電容式觸摸按鍵,清晰用戶操作界面,隨屏操作指南,多種語言選擇,隨屏測量及校準操作提示, 方便快捷。 • 五點pH 自動識別校準,內置八個標準點、五個自定義校; • GLP 管理, USB 數據接口,圖表曲線, 便捷數據分析;自動、手動、終點鎖定三種數據存儲模式。 • 可存儲或查閱多達10 種自定義檔案, 即用戶自定義設定包括:模式、標準點、溫度單位、解析度等信息。 |
![]() | ![]() | ![]() | CAL CHECK ™核查診斷功能 HANNA *的CAL CHECK ™校準診斷系統可避免由于酸度電極故障或校準過程中校準液污染引起的測量數據錯誤。 CAL CHECK ™ 功能將針對測量及校準過程中出現以下問題及時提醒用戶,幫助用戶判斷問題原因,確保測量結果可靠。
• 清洗電極、檢查標準緩沖液提醒 • 測量值與校準點偏離較大提醒 • 校準過期提醒 |
ISE 離子濃度增量法 ? 離子濃度ISE 模式,*離子濃度增量測量法,依據需求,多種離子濃度單位可遠,多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準, 內置五個標準校準點,多達200 個測量報告存儲調閱,選購Hl92000 軟件相對應數據線進行數據打印和傳輸至PC. ? 離子增量技術減少了溫度、粘度、pH 或離子強度等因素引起的讀數Hli吳;可通過己知濃度增減法,實現特殊樣晶離子濃度檢測。 |
? 輸入增量法測量所需的參數: ? 輸入參數后,屏幕將分步提示操作過程。
? 儀器自動顯示結果報告,包括詳細參數信息。
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
屏幕顯示功能 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
測量通道切換 | GLP 管理功能 | 調閱存儲功能 |
![]() | ![]() | ![]() |
讀數信息 | 實時數據存儲 | 雙通道圖表顯示 |
![]() | 雙通道【2pH/ORP/ISE 】 采用雙通道電位隔離技術消除噪聲干擾,確保測量狀態穩定。 USS 接口,便于進行數據傳輸至PC |
技術指標 | HI5222 | |
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準,內置標準校準點:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
ISE | 測量范圍 | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 |
解析度 | 1、0.1、0.01、0.001 離子濃度單位 | |
測量精度 | 讀數± 0.5%【單價離子】、讀數± 1%【二價離子】 | |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準;內置標準校準點:0.1、1、10、100、1000離子濃度單位 | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極和ISE 離子選擇電極【標配HI1131B電極】 |
輸入通道 | 雙通道,1pH/ORP/ISE + 1EC/TDS/鹽度/電阻率 | |
GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | |
數據存儲 |
100,000個數據點存儲;100組手動存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時間設置:1秒至108分鐘; | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.)
|
- 上一篇:AWA6228+型多功能聲級計
- 下一篇:OxiTop BOD恒溫培養箱